Urinary Excretion of Electrolytes and Specific Ions |
||||||||
Drug |
% FexNa2 | Na | Cl | K | HCO3 | H2PO4 | Ca | Mg |
| Furosemide | 20 to 25 | VI | VI | I | I | I | VI | I |
| Hydrochlorothiazide | 5 to 8 | I | I | I | VI | I | D | I |
| Spironolactone | 2 to 3 | I | I | D | NC | NC | I | I |
| Acetazolamide | 3 to 5 | I | NC | VI | VI | VI | I/NC | I/NC |
| Glycerol | > 10 | I | I | I | I | I | I | I |
1 Modified from Chembot et al. "Pharmacology of Diuretics in the Newborn." Pediatr Clin N A 1989; 36:1231-1250.
2 Percent of fractional excretion of filtered sodium lost in the urine.
| Furosemide | Thiazides | Spirono- lactone |
Acetazo- lamide |
Glycerol | |
| Volume depletion | +++ | ++ | + | - | +++ |
| Hypokalemia | +++ | ++ | - | + | ++ |
| Hyperkalemia | - | - | ++ | - | - |
| Hyponatremia | ++ | +++ | - | - | ++ |
| Hyercalciuria | ++ | - | - | - | + |
| Hypercalcemia | - | ++ | - | - | - |
| Hyperuricemia | ++ | ++ | - | - | - |
| Hypomagnesemia | + | + | - | - | + |
| Hypophosphatemia | + | + | - | - | + |
| Glucose tolerance | - | D | -/D | - | - |
| Hyperlipidemia | - | + | - | - | - |
| Alkalosis | ++ | ++ | - | - | + |
| Acidosis | - | - | + | + | - |
Key: + = presence of complication; - = absence of complication; D = decreased